Índice-Index
| Alicia por el momento | Buenos Aires. Argentina. 2023 |
|
| Analógico vs. Digital | Buenos Aires. Argentina. 2014 |
|
| Apartamentos México | Buenos Aires. Argentina. 2010 |
|
| Aquaponic Pantheon | Philadelphia. USA. 2014 |
|
| Árbol Acuapónico | Villa Lynch. Argentina. 2022 |
|
| Argentina Creativa | Buenos Aires. Argentina. 2016 |
|
| Atelier Miller | Buenos Aires. Argentina. 2012 |
|
| Atelier Quiero | Provincia de Buenos Aires. Argentina. 2014 |
|
| Aula Ambiental Morón | Morón. Argentina. 2022 |
|
| Aula Cauce Viejo | Buenos Aires. Argentina. 2022 |
|
| Aula Fiorito | Villa Fiorito. Argentina. 2010 |
|
| Aula ESFA | Concordia. Argentina. 2022 |
|
| Aula Hurlingham | Reserva Hurlingham. Argentina. 2023 |
|
| Aula Nómade | Buenos Aires. Argentina. 2015 |
|
| BACO- Bar Caja Óptica | Buenos Aires. Argentina. 2013 |
|
| BAFWeek | Buenos Aires. Argentina. 2010 |
|
| BIA-AR | Buenos Aires. Argentina. 2018 |
|
| Bibliotecas ACUMAR | Cuenca Matanza Riachuelo. Argentina. 2016 |
|
| Biblioteca Comunicaciones | Buenos Aires. Argentina. 2016 |
|
| Biblioteca de Hoover | Buenos Aires. Argentina. 2015 |
|
| Biblioteca Viñeta Torcida | Buenos Aires. Argentina. 2024 |
|
| Bienal de Arte Joven | Buenos Aires. Argentina. 2013 |
|
| Cabildo Móvil | Argentina. 2017 |
|
| Cabina Flor | Buenos Aires. Argentina. 2023 |
|
| Cabina para niños | Provincia de Buenos Aires. Argentina. 2006 |
|
| Cabina PPP | Buenos Aires. Argentina. 2003 |
|
| Cadactropo | Buenos Aires. Argentina. 2014 |
|
| Cajas de luz a77 | Buenos Aires. Argentina. 2010 |
|
| Campamento Literario | Buenos Aires. Argentina. 2018 |
|
| Cápsula Multiuso | Buenos Aires. Argentina. 2025 |
|
| Carrito Fiorito | Buenos Aires. Argentina. 2015 |
|
| Carros Basurama | Buenos Aires. Argentina. 2008 |
|
| Casa Billinghurst | Buenos Aires. Argentina. 2009 |
|
| Casa Chacha | Buenos Aires. Argentina. 2014 |
|
| Casa Concepción Arenal | Buenos Aires. Argentina. 2008 |
|
| Casa Duna | Reta. Argentina. 2024 |
|
| Casa Fonrouge | Buenos Aires. Argentina. 2013 |
|
| Casa Gorriti | Buenos Aires. Argentina. 2016 |
|
| Casa Ibicuy | Delta del Tigre. Argentina. 2014 |
|
| Casa Machain | Buenos Aires. Argentina. 2019 |
|
| Casa Santos Dumont | Buenos Aires. Argentina. 2018 |
|
| Casa Yerbal | Buenos Aires. Argentina. 2016 |
|
| CAT | Tecnópolis. Argentina. 2014 |
|
| CCEspaña BA | Buenos Aires. Argentina. 2010 |
|
| CCK Itinerante | Argentina. 2014 |
|
| Centro ACUMAR | Buenos Aires. Argentina. 2016 |
|
| Centro Cultural Nómade | Buenos Aires.Argentina. 2010 |
|
| Centro FAUD-UNC | Córdoba. Argentina. 2020 |
|
| Centro FADU-UNL | Santa Fe. Argentina. 2021 |
|
| ColoNY | MoMA-PS1. New York. 2013 |
|
| Comuna Tríptico | Buenos Aires. Argentina. 2010 |
|
| Cultura Nación | Buenos Aires. Argentina. 2016 |
|
| El Gran Aula | Buenos Aires. Argentina. 2014 |
|
| Encomienda | Buenos Aires. Argentina. 2016 |
|
| Ensambles | MArq. Buenos Aires. Argentina. 2104 |
|
| Escuchatorio | Buenos Aires. Argentina. 2'019 |
|
| Espacios de Exploración | Buenos Aires. Argentina. 2016 |
|
| Esto no es un Museo... | Internacional e Itinerante. 2011-2012 |
|
| Faro de la Cultura | Buenos Aires. Argentina. 2018 |
|
| Faro de la Memoria | Mar del Plata. Argentina. 2023 |
|
| Faro Metabolista | Buenos Aires. Argentina. 2022 |
|
| FID Buenos Aires | Buenos Aires. Argentina. 2013 |
|
| Freshlatino | Internacional e Itinerante. 2009-2010 |
|
| Gabinetes Fiorito | Villa Fiorito. Argentina. 2009 |
|
| Giriboncito | Buenos Aires. Argentina. 2007 |
|
| Glamping | Capilla del Señor. Argentina. 2010 |
|
| Hábitat Fadel Klotz | Mendoza. Argentina. 2024 |
|
| hEX Arquitectura | Buenos Aires. Argentina. 2007 |
|
| Huerta Las Yungas | Buenos Aires. Argentina. 2024 |
|
| Hundan al Belgrano | Buenos Aires. Argentina. 2014 |
|
| Juegos Necochea | Villa Hidalgo. Argentina. 2012 |
|
| Juegos Piedrabuena | Buenos Aires. Argentina. 2010 |
|
| Juegos Tecnópolis | Buenos Aires. Argentina. 2017 |
|
| La Conspiración | Buenos Aires. Argentina. 2019 |
|
| La Paradora | Buenos Aires. Argentina. 2014 |
|
| Las Golondrinas | Bariloche. Argentina. 2023 |
|
| LFK / Lake Front Kiosk | Chicago. USA. 2017 |
|
| Línea Arte en Barrios | Buenos Aires. Argentina. 2018 |
|
| MAN | Buenos Aires. Argentina. 2014 |
|
| Mesa Carretilla | Buenos Aires. Argentina. 2019 |
|
| Mesa UNSAM | Buenos Aires. 2019 |
|
| Mobiliario Ambiente | Tecnópolis. Argentina. 2017 |
|
| Mobiliario BAFICI | Buenos Aires. Argentina. 2017 |
|
| Mobiliario Base | Buenos Aires. Argentina. 2018 |
|
| Mobiliario Bicentenario | Buenos Aires. Argentina. 2021 |
|
| Mobiliario CCNómade | Buenos Aires. Argentina. 2009 |
|
| Mobiliario Cultura VL | Vicente López. Argentina. 2016 |
|
| Mobiliario Dappiano | Buenos Aires. Argentina. 2013 |
|
| Mobiliario Holmberg | Buenos Aires. Argentina. 2019 |
|
| Mobiliario Hospital Muñiz | Buenos Aires. Argentina. 2013 |
|
| Mobiliario Njambre | Buenos Aires. Argentina. 2014 |
|
| Mobiliario Usina del Arte | Buenos Aires. Argentina. 2017 |
|
| Mobiliario Villa 20 | Buenos Aires. Argentina. 2020 |
|
| Módulo de Manifestación | Buenos Aires. Argentina. 2019 |
|
| Mueble Habitable | Buenos Aires. Argentina. 2010 |
|
| Multiespacio Campus | Temuco. Chile. 2023 |
|
| Pabellón Argentino | Tecnópolis. Argentina. 2019 |
|
| Pabellones BAFICI | Buenos Aires. Argentina. 2017 |
|
| Pabellón del Centenario | Buenos Aires. Argentina. 2019 |
|
| Panteón de Cajón | Buenos Aires. Argentina. 2009 |
|
| Paraná Porá | Buenos Aires/ Madrid. 2010-2011 |
|
| Pichonera BAFICI | Buenos Aires. Argentina. 2017 |
|
| Plaza Derechos Humanos | Tecnópolis. Argentina. 2023 |
|
| Plug in Festival | Buenos Aires. Argentina. 2006 |
|
| Plug Out Unit Brazil | Brasilia. Sao Paulo. Brasil. 2007-2008 |
|
| Post Post Post BA | Buenos Aires. Argentina. 2009 |
|
| Post Post Post Medellín | Medellín. Colombia. 2010 |
|
| Proyecto La Zona | Marquesado. Argentina. 2024 |
|
| Proyecto Nube | Santiago de Chile. Chile. 2017 |
|
| Quincho Necochea | Villa Hidalgo. Argentina. 2011 |
|
| Radiaciones. Radio Móvil | Valparaiso. Chile. 2017 |
|
| Radio CASo | Buenos Aires. Argentina. 2022 |
|
| Robert & Patti | Marquesado. Argentina. 2022 |
|
| Sala de Dibujo CCR | Buenos Aires. Argentina. 2016 |
|
| Sala de Lectura CCR | Buenos Aires. Argentina. 2016 |
|
| Sala de Lectura Usina | Buenos Aires. Argentina. 2018 |
|
| Salón Digestorium | Buenos Aires. Argentina. 2008 |
|
| Scaffolding | New York. USA. 2017 |
|
| Silla Arpa | Buenos Aires. Argentina. 2009 |
|
| Skypesula | Buenos Aires. Argentina. 2016 |
|
| Teatro Caminito | Buenos Aires. Argentina. 2017 |
|
| TEDX Río de la Plata | Buenos Aires. Argentina. 2015 |
|
| Trabajo para lobos | Buenos Aires. Argentina. 2012 |
|
| Unidad Itinerante CCE-Chile | Santiago de Chile. Chile. 2010 |
|
| Plug and Live System | Argentina. 2005 |
|
| We Can Xalant | Mataró. Barcelona. España. 2009 |
|
